Argentyna - Nigeria 3-2
Bośnia i Hercegowina - Iran 3-1
MIEJSCE | TYPUJĄCY | PUNKTY |
1 | Wojtek | 259 |
2 | Bercik | 247 |
3 | Sudi | 242 |
4 | Matus | 241 |
4 | Paluch T | 241 |
4 | Solik Z | 241 |
7 | Lio | 236 |
7 | Tredor | 236 |
9 | Niedba M | 233 |
10 | Mierzwa K | 232 |
10 | Szajer S | 232 |
12 | Kor | 231 |
12 | Marian | 231 |
14 | Erni | 229 |
15 | Arek Łastowski | 227 |
15 | Bronisław Mościński | 227 |
15 | Paweł Gansiniec | 227 |
15 | Seba P | 227 |
15 | Szajer R | 227 |
15 | Wojtek Musialik | 227 |
21 | Łukasz Urbanik | 225 |
22 | Piotr Dziuk | 224 |
22 | Sławomir Żydek | 224 |
24 | Zielak | 223 |
25 | Seba Ż | 222 |
26 | Bocian | 220 |
27 | Kosak D | 219 |
28 | Zdzisław Ucieszyński | 218 |
29 | Solik W | 215 |
29 | Spalek M | 215 |
31 | Ślęzok E | 214 |
32 | Polok | 212 |
32 | Solik K | 212 |
34 | Kasia | 211 |
34 | Niedba K | 211 |
36 | Olej | 210 |
36 | Paluch M | 210 |
38 | Puzel | 207 |
39 | Dziuby | 206 |
40 | Ciomek J | 204 |
41 | Jerzy Weis | 199 |
42 | Ania Ś | 198 |
43 | Wenda A | 196 |
44 | Bryzek H | 194 |
45 | Stroka B | 192 |
46 | Ciomek W | 190 |
46 | Paluch K | 190 |
48 | Ciomek D | 189 |
49 | Dariusz W | 181 |
49 | Hojka D | 181 |
51 | Grzesiu Mikulski | 174 |
52 | Bartosh | 166 |
53 | Wiluś | 163 |
54 | Smolczyk | 156 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz