no i za nami pierwszy dzień z trzema meczami i mamy pierwszego samotnego lidera.
Generalnie jednak sporo namieszał mecz Hiszpanii z Holandią. Tylko 5 osób wierzyło w pomarańczowych, nikt jednak nie wytypował dokładnego wyniku.
Punktacja po 3 wczorajszych meczach:
Meksyk - Kamerun 1-0
Hiszpania - Holandia 1-5
Chile - Australia 3-1
jest następująca:
MIEJSCE | TYPUJĄCY | PUNKTY |
1 | Lio | 34 |
2 | Niedba M | 32 |
3 | Mierzwa K | 30 |
4 | Sudi | 29 |
5 | Arek Łastowski | 28 |
5 | Tredor | 28 |
5 | Wojtek Musialik | 28 |
8 | Paluch M | 27 |
8 | Wojtek | 27 |
8 | Erni | 27 |
11 | Bartosh | 26 |
11 | Kosak D | 26 |
11 | Bryzek H | 26 |
11 | Kasia | 26 |
11 | Łukasz Urbanik | 26 |
11 | Bercik | 26 |
11 | Solik Z | 26 |
11 | Marian | 26 |
19 | Solik K | 25 |
19 | Kor | 25 |
19 | Seba P | 25 |
22 22 |
Ciomek W Ciomek J |
24 24 |
24 | Matus | 23 |
24 | Seba Ż | 23 |
24 | Niedba K | 23 |
27 | Zielak | 22 |
27 | Piotr Dziuk | 22 |
27 | Szajer S | 22 |
30 | Bocian | 21 |
30 | Paluch K | 21 |
30 | Paluch T | 21 |
30 | Zdzisław Ucieszyński | 21 |
34 | Olej | 20 |
34 | Spalek M | 20 |
36 | Paweł Gansiniec | 19 |
36 | Ślęzok E | 19 |
36 | Stroka B | 19 |
36 | Dariusz W | 19 |
36 41 |
Szajer R Sławomir Żydek |
19 18 |
42 | Ania Ś | 17 |
43 | Hojka D | 16 |
44 | Wiluś | 15 |
44 | Wenda A | 15 |
44 | Ciomek D | 15 |
44 | Solik W | 15 |
48 | Polok | 12 |
48 | Bronisław Mościński | 12 |
50 | Smolczyk | 11 |
51 | Dziuby | 10 |
52 | Grzesiu Mikulski | 9 |
53 | Jerzy Weis | 8 |
54 | Puzel | 7 |
Do końca fazy grupowej jeszcze daleko i pewnie tabela nie raz się jeszcze obróci
Aha, tak dla pewności sprawdzajcie sobie czy wasza punktacja się zgadza. Niby wszystko liczy plik... ale nigdy nic nie wiadomo czy przy wpisywaniu czegoś nie poprzekręcam
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz