MIEJSCE | TYPUJĄCY | PUNKTY |
1 | Wojtek | 132 |
2 | Niedba M | 130 |
3 | Arek Łastowski | 120 |
3 | Sudi | 120 |
5 | Mierzwa K | 117 |
6 | Wojtek Musialik | 113 |
7 | Kosak D | 112 |
7 | Matus | 112 |
7 | Niedba K | 112 |
10 | Lio | 111 |
10 | Marian | 111 |
10 | Zielak | 111 |
13 | Tredor | 110 |
14 | Solik Z | 109 |
15 | Ania Ś | 108 |
15 | Erni | 108 |
15 | Paluch T | 108 |
15 | Seba P | 108 |
15 | Sławomir Żydek | 108 |
15 | Solik W | 108 |
21 | Kor | 107 |
21 | Łukasz Urbanik | 107 |
21 | Piotr Dziuk | 107 |
21 | Seba Ż | 107 |
25 | Bercik | 105 |
26 | Paweł Gansiniec | 104 |
27 | Bocian | 103 |
27 | Szajer R | 103 |
29 | Bryzek H | 102 |
29 | Ciomek W | 102 |
31 | Szajer S | 101 |
32 | Paluch M | 100 |
32 | Zdzisław Ucieszyński | 100 |
34 | Bronisław Mościński | 98 |
34 | Solik K | 98 |
34 | Ślęzok E | 98 |
37 | Olej | 97 |
38 | Ciomek J | 94 |
38 | Spalek M | 94 |
40 | Dariusz W | 90 |
41 | Kasia | 87 |
41 | Stroka B | 87 |
43 | Paluch K | 86 |
44 | Jerzy Weis | 85 |
44 | Puzel | 85 |
46 | Ciomek D | 83 |
47 | Wenda A | 82 |
48 | Polok | 81 |
49 | Grzesiu Mikulski | 80 |
49 | Smolczyk | 80 |
51 | Wiluś | 76 |
52 | Bartosh | 75 |
52 | Dziuby | 75 |
54 | Hojka D | 72 |
środa, 18 czerwca 2014
TYPER MŚ 2014 - DZIEŃ 07 CZ. 2
Aktualizacja po meczu Hiszpania - Chile 0-2
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz