MIEJSCE | TYPUJĄCY | PUNKTY |
1 | Wojtek | 102 |
2 | Niedba M | 99 |
3 | Mierzwa K | 94 |
4 | Sudi | 93 |
5 | Marian | 90 |
6 | Lio | 89 |
6 | Zielak | 89 |
8 | Matus | 88 |
9 | Arek Łastowski | 87 |
9 | Kosak D | 87 |
9 | Piotr Dziuk | 87 |
12 | Kor | 86 |
12 | Seba P | 86 |
12 | Sławomir Żydek | 86 |
15 | Tredor | 85 |
16 | Bryzek H | 84 |
16 | Erni | 84 |
18 | Łukasz Urbanik | 83 |
18 | Solik Z | 83 |
18 | Szajer S | 83 |
18 | Wojtek Musialik | 83 |
22 | Ania Ś | 82 |
23 | Seba Ż | 81 |
24 | Bercik | 80 |
24 | Szajer R | 80 |
26 | Niedba K | 79 |
27 | Paluch T | 78 |
28 | Solik W | 77 |
28 | Stroka B | 77 |
28 | Zdzisław Ucieszyński | 77 |
31 | Ciomek J | 76 |
31 | Ciomek W | 76 |
33 | Bocian | 74 |
33 | Bronisław Mościński | 74 |
33 | Olej | 74 |
33 | Solik K | 74 |
37 | Paluch M | 72 |
37 | Paweł Gansiniec | 72 |
39 | Dariusz W | 69 |
40 | Spalek M | 68 |
40 | Ślęzok E | 68 |
42 | Kasia | 66 |
43 | Paluch K | 64 |
44 | Puzel | 62 |
45 | Smolczyk | 60 |
45 | Wiluś | 60 |
47 | Ciomek D | 59 |
47 | Jerzy Weis | 59 |
47 | Polok | 59 |
47 | Wenda A | 59 |
51 | Grzesiu Mikulski | 58 |
52 | Bartosh | 55 |
53 | Dziuby | 52 |
54 | Hojka D | 51 |
poniedziałek, 16 czerwca 2014
TYPER MŚ 2014 - DZIEŃ 05 CZ. 3
No i klasyfikacja po wszystkich wtorkowych meczach:
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz