po ostatnich 4 meczach:
GRUPA C 14.06 (18:00, Belo Horizonte) Kolumbia - Grecja 3 - 0
GRUPA D 14.06 (21:00, Fortaleza) Urugwaj - Kostaryka 1 - 3
GRUPA D 14.06 (00:00, Manaus) Anglia - Włochy 1 - 2
GRUPA C 15.06 (03:00, Recife) WKS - Japonia 2 - 1
sytuacja w typerze prezentuje się następująco:
MIEJSCE | TYPUJĄCY | PUNKTY |
1 | Sudi | 58 |
2 | Niedba M | 57 |
3 | Wojtek | 54 |
3 | Marian | 54 |
5 | Bercik | 52 |
6 | Lio | 51 |
7 | Erni | 48 |
8 | Mierzwa K | 47 |
9 | Kosak D | 46 |
10 | Seba Ż | 45 |
10 | Matus | 45 |
10 | Piotr Dziuk | 45 |
10 | Ciomek W | 45 |
14 | Arek Łastowski | 44 |
14 | Wojtek Musialik | 44 |
14 | Zielak | 44 |
14 | Szajer S | 44 |
14 | Bryzek H | 44 |
19 | Tredor | 43 |
20 | Solik Z | 42 |
20 | Ciomek J | 42 |
20 | Paluch T | 42 |
23 | Łukasz Urbanik | 41 |
23 | Seba P | 41 |
23 | Bocian | 41 |
26 | Stroka B | 40 |
26 | Kasia | 40 |
28 | Niedba K | 39 |
29 | Dariusz W | 38 |
30 | Zdzisław Ucieszyński | 37 |
30 | Olej | 37 |
32 | Paluch M | 36 |
33 | Bartosh | 35 |
33 | Paluch K | 35 |
33 | Ania Ś | 35 |
36 | Spalek M | 34 |
36 | Bronisław Mościński | 34 |
36 | Ciomek D | 34 |
39 | Kor | 33 |
39 | Paweł Gansiniec | 33 |
39 | Solik K | 33 |
39 | Solik W | 33 |
39 | Szajer R | 33 |
39 | Sławomir Żydek | 33 |
45 | Ślęzok E | 30 |
46 | Polok | 28 |
46 | Smolczyk | 28 |
48 | Hojka D | 26 |
48 | Wenda A | 26 |
48 | Grzesiu Mikulski | 26 |
51 | Jerzy Weis | 25 |
52 | Wiluś | 23 |
53 | Puzel | 22 |
54 | Dziuby | 21 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz