Włochy - Kostaryka 0-1
Francja - Szwajcaria 5-2
Tak przy okazji jesteśmy dopiero na półmetku, więc w teorii jeszcze wszystko możliwe
MIEJSCE | TYPUJĄCY | PUNKTY |
1 | Wojtek | 163 |
2 | Paluch T | 147 |
2 | Seba P | 147 |
4 | Niedba M | 145 |
5 | Bercik | 144 |
6 | Kor | 143 |
6 | Sławomir Żydek | 143 |
6 | Sudi | 143 |
9 | Solik Z | 141 |
10 | Mierzwa K | 139 |
10 | Wojtek Musialik | 139 |
12 | Arek Łastowski | 138 |
12 | Matus | 138 |
14 | Kosak D | 136 |
14 | Lio | 136 |
14 | Marian | 136 |
17 | Paweł Gansiniec | 135 |
17 | Szajer S | 135 |
17 | Tredor | 135 |
20 | Seba Ż | 134 |
21 | Zielak | 132 |
22 | Erni | 131 |
23 | Łukasz Urbanik | 130 |
23 | Piotr Dziuk | 130 |
23 | Spalek M | 130 |
23 | Szajer R | 130 |
27 | Bronisław Mościński | 129 |
28 | Ania Ś | 127 |
29 | Ciomek J | 126 |
30 | Zdzisław Ucieszyński | 125 |
31 | Bryzek H | 124 |
31 | Solik W | 124 |
33 | Niedba K | 123 |
33 | Solik K | 123 |
35 | Bocian | 122 |
36 | Olej | 121 |
37 | Ciomek W | 119 |
38 | Paluch M | 118 |
38 | Puzel | 118 |
40 | Jerzy Weis | 116 |
40 | Ślęzok E | 116 |
42 | Polok | 115 |
43 | Ciomek D | 114 |
43 | Kasia | 114 |
45 | Dziuby | 107 |
45 | Paluch K | 107 |
47 | Dariusz W | 106 |
47 | Wenda A | 106 |
49 | Stroka B | 104 |
50 | Grzesiu Mikulski | 100 |
51 | Bartosh | 99 |
52 | Smolczyk | 98 |
53 | Hojka D | 95 |
53 | Wiluś | 95 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz