MIEJSCE | TYPUJĄCY | PUNKTY |
1 | Wojtek | 178 |
2 | Sudi | 170 |
3 | Paluch T | 167 |
4 | Bercik | 166 |
5 | Niedba M | 164 |
6 | Seba P | 162 |
7 | Solik Z | 161 |
8 | Matus | 158 |
8 | Wojtek Musialik | 158 |
10 | Kor | 157 |
10 | Tredor | 157 |
12 | Arek Łastowski | 156 |
12 | Sławomir Żydek | 156 |
14 | Szajer S | 154 |
15 | Mierzwa K | 153 |
16 | Lio | 152 |
17 | Spalek M | 151 |
18 | Bocian | 150 |
18 | Erni | 150 |
20 | Kosak D | 149 |
20 | Łukasz Urbanik | 149 |
20 | Seba Ż | 149 |
20 | Szajer R | 149 |
24 | Marian | 148 |
24 | Piotr Dziuk | 148 |
26 | Paweł Gansiniec | 146 |
27 | Bronisław Mościński | 144 |
27 | Solik K | 144 |
29 | Ania Ś | 143 |
29 | Solik W | 143 |
29 | Zielak | 143 |
32 | Zdzisław Ucieszyński | 142 |
33 | Ciomek J | 140 |
34 | Niedba K | 139 |
35 | Paluch M | 137 |
36 | Puzel | 135 |
37 | Bryzek H | 134 |
37 | Olej | 134 |
39 | Ciomek W | 132 |
40 | Ślęzok E | 131 |
41 | Ciomek D | 130 |
41 | Jerzy Weis | 130 |
43 | Polok | 129 |
44 | Kasia | 127 |
44 | Paluch K | 127 |
44 | Wenda A | 127 |
47 | Dziuby | 122 |
48 | Dariusz W | 121 |
49 | Stroka B | 117 |
50 | Hojka D | 115 |
51 | Grzesiu Mikulski | 113 |
52 | Smolczyk | 112 |
53 | Wiluś | 110 |
54 | Bartosh | 109 |
sobota, 21 czerwca 2014
TYPER MŚ 2014 - DZIEŃ 10 CZ. 2
Aktualizacja po meczu Niemczy - Ghana 2-2
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz