Australia - Hiszpania 0-3
Holandia - Chile 2-0
MIEJSCE | TYPUJĄCY | PUNKTY |
1 | Paluch T | 208 |
1 | Wojtek | 208 |
3 | Bercik | 204 |
4 | Matus | 201 |
5 | Solik Z | 199 |
6 | Arek Łastowski | 197 |
7 | Sudi | 195 |
8 | Erni | 193 |
8 | Lio | 193 |
10 | Niedba M | 192 |
10 | Tredor | 192 |
12 | Mierzwa K | 191 |
13 | Szajer S | 190 |
14 | Sławomir Żydek | 189 |
14 | Spalek M | 189 |
16 | Kor | 187 |
16 | Marian | 187 |
16 | Wojtek Musialik | 187 |
19 | Kosak D | 185 |
19 | Seba P | 185 |
21 | Piotr Dziuk | 184 |
22 | Zielak | 182 |
23 | Łukasz Urbanik | 181 |
24 | Paweł Gansiniec | 180 |
25 | Bocian | 179 |
25 | Seba Ż | 179 |
27 | Bronisław Mościński | 178 |
27 | Solik K | 178 |
29 | Zdzisław Ucieszyński | 176 |
30 | Szajer R | 175 |
31 | Niedba K | 173 |
32 | Paluch M | 172 |
33 | Ania Ś | 171 |
33 | Ciomek J | 171 |
35 | Olej | 170 |
35 | Polok | 170 |
35 | Solik W | 170 |
38 | Puzel | 168 |
39 | Wenda A | 164 |
40 | Ciomek W | 163 |
40 | Dziuby | 163 |
42 | Kasia | 162 |
42 | Paluch K | 162 |
44 | Ślęzok E | 161 |
45 | Bryzek H | 160 |
45 | Jerzy Weis | 160 |
47 | Ciomek D | 159 |
48 | Dariusz W | 152 |
48 | Stroka B | 152 |
50 | Grzesiu Mikulski | 146 |
51 | Hojka D | 141 |
52 | Wiluś | 138 |
53 | Bartosh | 131 |
53 | Smolczyk | 131 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz