Poszczęściło się tym co postawili na remis, a było ich niewiele
1 | Wojtek | 122 |
2 | Niedba M | 120 |
3 | Sudi | 110 |
4 | Mierzwa K | 109 |
5 | Matus | 104 |
5 | Wojtek Musialik | 104 |
7 | Arek Łastowski | 103 |
8 | Lio | 102 |
8 | Marian | 102 |
10 | Kosak D | 101 |
10 | Niedba K | 101 |
10 | Tredor | 101 |
10 | Zielak | 101 |
14 | Paluch T | 100 |
14 | Piotr Dziuk | 100 |
14 | Solik Z | 100 |
17 | Ania Ś | 99 |
17 | Sławomir Żydek | 99 |
19 | Erni | 98 |
19 | Seba P | 98 |
21 | Kor | 97 |
21 | Łukasz Urbanik | 97 |
21 | Seba Ż | 97 |
21 | Solik W | 97 |
25 | Bercik | 96 |
26 | Bocian | 95 |
26 | Paweł Gansiniec | 95 |
28 | Szajer R | 94 |
28 | Szajer S | 94 |
30 | Bryzek H | 92 |
30 | Ciomek W | 92 |
30 | Zdzisław Ucieszyński | 92 |
33 | Paluch M | 91 |
34 | Solik K | 89 |
34 | Ślęzok E | 89 |
36 | Bronisław Mościński | 88 |
37 | Olej | 87 |
38 | Stroka B | 86 |
39 | Ciomek J | 84 |
39 | Spalek M | 84 |
41 | Dariusz W | 83 |
42 | Kasia | 79 |
42 | Paluch K | 79 |
44 | Puzel | 76 |
45 | Jerzy Weis | 75 |
46 | Ciomek D | 73 |
46 | Polok | 73 |
46 | Wenda A | 73 |
49 | Grzesiu Mikulski | 71 |
50 | Smolczyk | 69 |
50 | Wiluś | 69 |
52 | Dziuby | 66 |
53 | Bartosh | 65 |
54 | Hojka D | 64 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz