MIEJSCE | TYPUJĄCY | PUNKTY |
1 | Wojtek | 153 |
2 | Niedba M | 135 |
2 | Sudi | 135 |
4 | Matus | 131 |
4 | Mierzwa K | 131 |
4 | Paluch T | 131 |
7 | Bercik | 130 |
8 | Seba P | 129 |
8 | Solik Z | 129 |
10 | Sławomir Żydek | 128 |
10 | Wojtek Musialik | 128 |
12 | Kor | 127 |
13 | Arek Łastowski | 126 |
13 | Kosak D | 126 |
13 | Łukasz Urbanik | 126 |
16 | Marian | 125 |
16 | Paweł Gansiniec | 125 |
16 | Tredor | 125 |
19 | Szajer R | 124 |
20 | Seba Ż | 122 |
21 | Piotr Dziuk | 121 |
21 | Szajer S | 121 |
23 | Solik W | 120 |
24 | Niedba K | 119 |
24 | Zielak | 119 |
26 | Lio | 118 |
27 | Ania Ś | 117 |
28 | Bryzek H | 114 |
28 | Erni | 114 |
28 | Paluch M | 114 |
28 | Zdzisław Ucieszyński | 114 |
32 | Bronisław Mościński | 113 |
32 | Spalek M | 113 |
34 | Bocian | 110 |
34 | Ciomek W | 110 |
36 | Ciomek J | 109 |
37 | Jerzy Weis | 106 |
37 | Solik K | 106 |
39 | Kasia | 105 |
39 | Olej | 105 |
39 | Ślęzok E | 105 |
42 | Ciomek D | 103 |
43 | Puzel | 101 |
44 | Polok | 99 |
45 | Paluch K | 98 |
46 | Dariusz W | 97 |
47 | Wenda A | 96 |
48 | Dziuby | 95 |
49 | Stroka B | 93 |
50 | Bartosh | 89 |
50 | Smolczyk | 89 |
52 | Hojka D | 86 |
52 | Wiluś | 86 |
54 | Grzesiu Mikulski | 84 |
czwartek, 19 czerwca 2014
TYPER MŚ 2014 - DZIEŃ 08 CZ. 2
Aktualizacja po meczu Anglia - Urugwaj 1-2
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz