Ostatnie mecze rozegrane:
Algieria - Rosja 1-1
Belgia - Korea PD 1-0
I ostatecznie jak już było wiadomo wygrał WOJTEK - gratulacje,
drugi i trzeci gracz mieli tyle samo punktów (283) ale Matus dokładnie wytypował 5 meczy a Solik Z tylko 3
tak więc 2 miejsce Matus, trzeci Solik Z
| MIEJSCE | TYPUJĄCY | PUNKTY |
| 1 | Wojtek | 303 |
| 2 | Matus | 283-5 "10" |
| 3 | Solik Z | 283-3 "10" |
| 4 | Paluch T | 282 |
| 5 | Bercik | 281 |
| 6 | Lio | 276 |
| 7 | Sudi | 274 |
| 8 | Mierzwa K | 273 |
| 9 | Erni | 272 |
| 9 | Kor | 272 |
| 9 | Niedba M | 272 |
| 9 | Seba P | 272 |
| 13 | Marian | 271 |
| 13 | Wojtek Musialik | 271 |
| 15 | Piotr Dziuk | 269 |
| 16 | Łukasz Urbanik | 266 |
| 17 | Kosak D | 265 |
| 17 | Paweł Gansiniec | 265 |
| 17 | Seba Ż | 265 |
| 17 | Tredor | 265 |
| 21 | Szajer R | 263 |
| 21 | Zielak | 263 |
| 23 | Bronisław Mościński | 262 |
| 24 | Arek Łastowski | 259 |
| 25 | Bocian | 258 |
| 25 | Niedba K | 258 |
| 27 | Szajer S | 257 |
| 28 | Sławomir Żydek | 256 |
| 28 | Spalek M | 256 |
| 30 | Olej | 254 |
| 30 | Solik W | 254 |
| 30 | Ślęzok E | 254 |
| 33 | Paluch M | 253 |
| 34 | Kasia | 250 |
| 34 | Zdzisław Ucieszyński | 250 |
| 36 | Solik K | 249 |
| 37 | Polok | 246 |
| 38 | Ania Ś | 244 |
| 39 | Jerzy Weis | 243 |
| 40 | Puzel | 239 |
| 41 | Dziuby | 238 |
| 41 | Wenda A | 238 |
| 43 | Ciomek J | 230 |
| 44 | Ciomek W | 229 |
| 44 | Stroka B | 229 |
| 46 | Hojka D | 224 |
| 47 | Dariusz W | 223 |
| 48 | Paluch K | 221 |
| 49 | Bryzek H | 216 |
| 50 | Ciomek D | 212 |
| 51 | Bartosh | 197 |
| 52 | Wiluś | 196 |
| 53 | Grzesiu Mikulski | 194 |
| 54 | Smolczyk | 188 |
Ciekawostka - kto ile meczy trafił dokładnie
| MIEJSCE | TYPUJĄCY | LICZBA "10" |
| 1 | Wojtek | 9 |
| 2 | Szajer R | 7 |
| 2 | Paluch M | 7 |
| 2 | Paluch T | 7 |
| 2 | Ciomek J | 7 |
| 6 | Szajer S | 6 |
| 6 | Niedba K | 6 |
| 6 | Niedba M | 6 |
| 6 | Solik W | 6 |
| 6 | Seba Ż | 6 |
| 6 | Lio | 6 |
| 6 | Erni | 6 |
| 6 | Mierzwa K | 6 |
| 14 | Spalek M | 5 |
| 14 | Ciomek W | 5 |
| 14 | Solik K | 5 |
| 14 | Matus | 5 |
| 14 | Marian | 5 |
| 14 | Wojtek Musialik | 5 |
| 14 | Seba P | 5 |
| 14 | Kor | 5 |
| 14 | Jerzy Weis | 5 |
| 23 | Sudi | 4 |
| 23 | Łukasz Urbanik | 4 |
| 23 | Arek Łastowski | 4 |
| 23 | Bocian | 4 |
| 23 | Zielak | 4 |
| 23 | Paluch K | 4 |
| 23 | Stroka B | 4 |
| 23 | Hojka D | 4 |
| 23 | Piotr Dziuk | 4 |
| 23 | Bercik | 4 |
| 23 | Tredor | 4 |
| 23 | Ślęzok E | 4 |
| 23 | Kosak D | 4 |
| 23 | Sławomir Żydek | 4 |
| 23 | Wenda A | 4 |
| 23 | Ania Ś | 4 |
| 39 | Olej | 3 |
| 39 | Bryzek H | 3 |
| 39 | Kasia | 3 |
| 39 | Bartosh | 3 |
| 39 | Paweł Gansiniec | 3 |
| 39 | Grzesiu Mikulski | 3 |
| 39 | Zdzisław Ucieszyński | 3 |
| 39 | Solik Z | 3 |
| 47 | Bronisław Mościński | 2 |
| 47 | Smolczyk | 2 |
| 47 | Ciomek D | 2 |
| 47 | Dariusz W | 2 |
| 51 | Dziuby | 1 |
| 51 | Puzel | 1 |
| 51 | Polok | 1 |
| 51 | Wiluś | 1 |

