WKS - Grecja 1-2
Kolumbia - Japonia 4-1
Na 8 meczów do końca lider znów powiększa przewagę. Bardzo ciasno na miejscach 3-11
Wyniki w mundialu są tak nieprzewidywalne, że jeszcze sporo się może zmienić
| MIEJSCE | TYPUJĄCY | PUNKTY |
| 1 | Wojtek | 242 |
| 2 | Bercik | 232 |
| 3 | Paluch T | 227 |
| 4 | Solik Z | 226 |
| 4 | Sudi | 226 |
| 6 | Matus | 225 |
| 7 | Mierzwa K | 223 |
| 7 | Szajer S | 223 |
| 9 | Arek Łastowski | 222 |
| 10 | Tredor | 220 |
| 11 | Lio | 219 |
| 12 | Niedba M | 217 |
| 13 | Marian | 216 |
| 14 | Erni | 214 |
| 14 | Kor | 214 |
| 14 | Wojtek Musialik | 214 |
| 17 | Sławomir Żydek | 213 |
| 18 | Paweł Gansiniec | 212 |
| 18 | Seba P | 212 |
| 20 | Bronisław Mościński | 211 |
| 21 | Łukasz Urbanik | 210 |
| 21 | Szajer R | 210 |
| 23 | Piotr Dziuk | 208 |
| 24 | Seba Ż | 207 |
| 25 | Zielak | 206 |
| 26 | Kosak D | 205 |
| 26 | Spalek M | 205 |
| 28 | Bocian | 204 |
| 29 | Niedba K | 203 |
| 30 | Zdzisław Ucieszyński | 202 |
| 31 | Kasia | 199 |
| 31 | Polok | 199 |
| 33 | Solik W | 198 |
| 34 | Ślęzok E | 197 |
| 35 | Puzel | 196 |
| 36 | Olej | 194 |
| 37 | Ciomek J | 193 |
| 37 | Paluch M | 193 |
| 37 | Solik K | 193 |
| 40 | Bryzek H | 190 |
| 40 | Dziuby | 190 |
| 40 | Jerzy Weis | 190 |
| 43 | Ania Ś | 187 |
| 44 | Wenda A | 182 |
| 45 | Ciomek W | 181 |
| 46 | Ciomek D | 177 |
| 46 | Stroka B | 177 |
| 48 | Paluch K | 175 |
| 49 | Dariusz W | 169 |
| 50 | Grzesiu Mikulski | 164 |
| 50 | Hojka D | 164 |
| 52 | Wiluś | 152 |
| 53 | Bartosh | 150 |
| 54 | Smolczyk | 143 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz