Anglia - Kostaryka 0-0
Włochy - Urugwaj 0-1
i znów Wojtek wraca na pierwsze miejsce
| MIEJSCE | TYPUJĄCY | PUNKTY |
| 1 | Wojtek | 230 |
| 2 | Bercik | 229 |
| 3 | Paluch T | 224 |
| 4 | Solik Z | 218 |
| 5 | Sudi | 215 |
| 6 | Lio | 214 |
| 6 | Matus | 214 |
| 8 | Arek Łastowski | 212 |
| 9 | Erni | 211 |
| 9 | Szajer S | 211 |
| 11 | Tredor | 209 |
| 12 | a | 208 |
| 13 | Mierzwa K | 206 |
| 13 | Wojtek Musialik | 206 |
| 15 | Kor | 205 |
| 15 | Marian | 205 |
| 17 | Łukasz Urbanik | 204 |
| 18 | Sławomir Żydek | 202 |
| 18 | Spalek M | 202 |
| 20 | Bronisław Mościński | 201 |
| 20 | Seba P | 201 |
| 22 | Niedba K | 200 |
| 23 | Bocian | 199 |
| 24 | Piotr Dziuk | 198 |
| 25 | Paweł Gansiniec | 196 |
| 25 | Seba Ż | 196 |
| 25 | Zielak | 196 |
| 28 | Kosak D | 195 |
| 29 | Szajer R | 194 |
| 30 | Polok | 191 |
| 30 | Zdzisław Ucieszyński | 191 |
| 32 | Paluch M | 189 |
| 33 | Ciomek J | 188 |
| 33 | Kasia | 188 |
| 33 | Solik K | 188 |
| 36 | Bryzek H | 186 |
| 36 | Puzel | 186 |
| 38 | Olej | 183 |
| 39 | Ania Ś | 182 |
| 40 | Jerzy Weis | 181 |
| 40 | Ślęzok E | 181 |
| 42 | Solik W | 180 |
| 43 | Dziuby | 179 |
| 44 | Wenda A | 178 |
| 45 | Ciomek W | 177 |
| 46 | Paluch K | 173 |
| 47 | Stroka B | 168 |
| 48 | Ciomek D | 166 |
| 48 | Dariusz W | 166 |
| 50 | Grzesiu Mikulski | 160 |
| 51 | Hojka D | 155 |
| 52 | Wiluś | 149 |
| 53 | Bartosh | 147 |
| 54 | Smolczyk | 138 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz