| MIEJSCE | TYPUJĄCY | PUNKTY |
| 1 | Wojtek | 130 |
| 2 | Niedba M | 129 |
| 3 | Sudi | 117 |
| 4 | Mierzwa K | 115 |
| 5 | Wojtek Musialik | 112 |
| 6 | Arek Łastowski | 111 |
| 6 | Matus | 111 |
| 8 | Kosak D | 110 |
| 8 | Lio | 110 |
| 10 | Marian | 109 |
| 10 | Niedba K | 109 |
| 10 | Zielak | 109 |
| 13 | Sławomir Żydek | 108 |
| 13 | Solik Z | 108 |
| 13 | Tredor | 108 |
| 16 | Ania Ś | 107 |
| 16 | Paluch T | 107 |
| 18 | Piotr Dziuk | 106 |
| 18 | Seba Ż | 106 |
| 18 | Solik W | 106 |
| 21 | Erni | 105 |
| 21 | Kor | 105 |
| 21 | Łukasz Urbanik | 105 |
| 21 | Seba P | 105 |
| 25 | Bercik | 103 |
| 25 | Paweł Gansiniec | 103 |
| 27 | Bocian | 102 |
| 27 | Szajer R | 102 |
| 29 | Ciomek W | 100 |
| 29 | Szajer S | 100 |
| 29 | Zdzisław Ucieszyński | 100 |
| 32 | Bryzek H | 99 |
| 32 | Paluch M | 99 |
| 34 | Bronisław Mościński | 96 |
| 34 | Solik K | 96 |
| 34 | Ślęzok E | 96 |
| 37 | Olej | 95 |
| 38 | Ciomek J | 92 |
| 38 | Spalek M | 92 |
| 40 | Dariusz W | 91 |
| 41 | Stroka B | 87 |
| 42 | Kasia | 86 |
| 42 | Paluch K | 86 |
| 44 | Jerzy Weis | 84 |
| 45 | Puzel | 83 |
| 46 | Wenda A | 81 |
| 47 | Ciomek D | 80 |
| 47 | Polok | 80 |
| 49 | Grzesiu Mikulski | 78 |
| 50 | Smolczyk | 77 |
| 51 | Wiluś | 76 |
| 52 | Bartosh | 73 |
| 52 | Dziuby | 73 |
| 54 | Hojka D | 70 |
środa, 18 czerwca 2014
TYPER MŚ 2014 - DZIEŃ 07 CZ. 1
Aktualizacja po meczu Holandia - Australia 3-2
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz