Pomału topnieje przewaga lidera...
| MIEJSCE | TYPUJĄCY | PUNKTY |
| 1 | Wojtek | 167 |
| 2 | Paluch T | 156 |
| 3 | Bercik | 154 |
| 3 | Niedba M | 154 |
| 5 | Sudi | 153 |
| 6 | Seba P | 151 |
| 7 | Solik Z | 150 |
| 8 | Kor | 147 |
| 8 | Sławomir Żydek | 147 |
| 8 | Wojtek Musialik | 147 |
| 11 | Matus | 146 |
| 12 | Tredor | 145 |
| 13 | Mierzwa K | 143 |
| 14 | Arek Łastowski | 142 |
| 15 | Lio | 140 |
| 16 | Erni | 139 |
| 16 | Spalek M | 139 |
| 16 | Szajer S | 139 |
| 19 | Kosak D | 138 |
| 19 | Łukasz Urbanik | 138 |
| 19 | Marian | 138 |
| 19 | Piotr Dziuk | 138 |
| 19 | Seba Ż | 138 |
| 19 | Szajer R | 138 |
| 25 | Paweł Gansiniec | 137 |
| 26 | Solik W | 134 |
| 26 | Zielak | 134 |
| 28 | Bronisław Mościński | 133 |
| 28 | Zdzisław Ucieszyński | 133 |
| 30 | Bocian | 132 |
| 30 | Solik K | 132 |
| 32 | Ania Ś | 131 |
| 33 | Ciomek J | 130 |
| 34 | Bryzek H | 127 |
| 34 | Niedba K | 127 |
| 34 | Paluch M | 127 |
| 37 | Olej | 123 |
| 38 | Puzel | 122 |
| 39 | Ciomek W | 121 |
| 40 | Ślęzok E | 120 |
| 41 | Jerzy Weis | 118 |
| 42 | Polok | 117 |
| 43 | Ciomek D | 116 |
| 43 | Kasia | 116 |
| 43 | Wenda A | 116 |
| 46 | Paluch K | 115 |
| 47 | Dariusz W | 114 |
| 48 | Dziuby | 111 |
| 49 | Stroka B | 108 |
| 50 | Hojka D | 105 |
| 51 | Bartosh | 102 |
| 52 | Smolczyk | 101 |
| 53 | Grzesiu Mikulski | 100 |
| 54 | Wiluś | 99 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz