Algeria - Korea Pd 4-2
Portugalia - USA 2-2
| MIEJSCE | TYPUJĄCY | PUNKTY |
| 1 | Wojtek | 194 |
| 2 | Paluch T | 190 |
| 3 | Bercik | 185 |
| 3 | Sudi | 185 |
| 5 | Solik Z | 182 |
| 6 | Matus | 179 |
| 7 | Arek Łastowski | 176 |
| 8 | Lio | 175 |
| 8 | Niedba M | 175 |
| 10 | Erni | 173 |
| 10 | Szajer S | 173 |
| 10 | Tredor | 173 |
| 13 | Seba P | 172 |
| 13 | Sławomir Żydek | 172 |
| 15 | Kosak D | 170 |
| 15 | Marian | 170 |
| 15 | Mierzwa K | 170 |
| 15 | Wojtek Musialik | 170 |
| 19 | Piotr Dziuk | 169 |
| 20 | Spalek M | 167 |
| 21 | Bocian | 166 |
| 22 | Kor | 165 |
| 23 | Łukasz Urbanik | 163 |
| 23 | Paweł Gansiniec | 163 |
| 23 | Seba Ż | 163 |
| 23 | Zielak | 163 |
| 27 | Bronisław Mościński | 162 |
| 28 | Niedba K | 160 |
| 29 | Szajer R | 158 |
| 30 | Solik K | 156 |
| 30 | Solik W | 156 |
| 32 | Zdzisław Ucieszyński | 155 |
| 33 | Ania Ś | 153 |
| 34 | Puzel | 152 |
| 35 | Ciomek J | 151 |
| 35 | Paluch M | 151 |
| 35 | Polok | 151 |
| 38 | Bryzek H | 150 |
| 38 | Olej | 150 |
| 40 | Ciomek D | 149 |
| 41 | Kasia | 148 |
| 42 | Ślęzok E | 145 |
| 43 | Dziuby | 144 |
| 44 | Ciomek W | 143 |
| 44 | Wenda A | 143 |
| 46 | Dariusz W | 141 |
| 46 | Paluch K | 141 |
| 48 | Jerzy Weis | 139 |
| 49 | Stroka B | 134 |
| 50 | Hojka D | 131 |
| 51 | Grzesiu Mikulski | 129 |
| 52 | Wiluś | 120 |
| 53 | Bartosh | 118 |
| 53 | Smolczyk | 118 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz