teraz już mamy zdecydowanego lidera zabawy
| MIEJSCE | TYPUJĄCY | PUNKTY |
| 1 | Wojtek | 149 |
| 2 | Niedba M | 133 |
| 3 | Sudi | 131 |
| 4 | Mierzwa K | 128 |
| 5 | Seba P | 125 |
| 5 | Solik Z | 125 |
| 7 | Arek Łastowski | 124 |
| 7 | Wojtek Musialik | 124 |
| 9 | Kosak D | 123 |
| 9 | Matus | 123 |
| 9 | Paluch T | 123 |
| 12 | Łukasz Urbanik | 122 |
| 13 | Paweł Gansiniec | 121 |
| 13 | Szajer R | 121 |
| 13 | Tredor | 121 |
| 16 | Bercik | 120 |
| 16 | Sławomir Żydek | 120 |
| 18 | Seba Ż | 119 |
| 19 | Szajer S | 118 |
| 20 | Kor | 117 |
| 20 | Piotr Dziuk | 117 |
| 20 | Solik W | 117 |
| 23 | Zielak | 116 |
| 24 | Lio | 115 |
| 24 | Marian | 115 |
| 24 | Niedba K | 115 |
| 27 | Ania Ś | 113 |
| 28 | Zdzisław Ucieszyński | 112 |
| 29 | Erni | 111 |
| 30 | Paluch M | 110 |
| 31 | Bronisław Mościński | 109 |
| 32 | Bocian | 106 |
| 32 | Ciomek W | 106 |
| 34 | Bryzek H | 105 |
| 34 | Ciomek J | 105 |
| 34 | Spalek M | 105 |
| 37 | Ślęzok E | 103 |
| 38 | Olej | 102 |
| 38 | Solik K | 102 |
| 40 | Puzel | 97 |
| 41 | Jerzy Weis | 96 |
| 41 | Kasia | 96 |
| 41 | Paluch K | 96 |
| 41 | Polok | 96 |
| 45 | Dariusz W | 94 |
| 46 | Ciomek D | 93 |
| 47 | Wenda A | 92 |
| 48 | Stroka B | 90 |
| 49 | Dziuby | 87 |
| 49 | Wiluś | 87 |
| 51 | Bartosh | 85 |
| 51 | Smolczyk | 85 |
| 53 | Hojka D | 82 |
| 54 | Grzesiu Mikulski | 81 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz