Wyklarowała się dwójka liderów, którzy nieco uciekła reszcie
| 1 | Wojtek | 118 |
| 2 | Niedba M | 117 |
| 3 | Sudi | 106 |
| 4 | Mierzwa K | 105 |
| 5 | Matus | 100 |
| 6 | Arek Łastowski | 99 |
| 6 | Lio | 99 |
| 6 | Marian | 99 |
| 9 | Kosak D | 98 |
| 9 | Zielak | 98 |
| 11 | Tredor | 97 |
| 12 | Piotr Dziuk | 96 |
| 12 | Sławomir Żydek | 96 |
| 12 | Solik Z | 96 |
| 15 | Erni | 95 |
| 15 | Kor | 95 |
| 15 | Seba P | 95 |
| 18 | Wojtek Musialik | 94 |
| 19 | Łukasz Urbanik | 93 |
| 19 | Seba Ż | 93 |
| 21 | Bercik | 92 |
| 22 | Niedba K | 91 |
| 22 | Szajer S | 91 |
| 24 | Paluch T | 90 |
| 24 | Szajer R | 90 |
| 26 | Ania Ś | 89 |
| 26 | Bryzek H | 89 |
| 26 | Ciomek W | 89 |
| 26 | Solik W | 89 |
| 30 | Paluch M | 88 |
| 30 | Zdzisław Ucieszyński | 88 |
| 32 | Bocian | 85 |
| 32 | Paweł Gansiniec | 85 |
| 32 | Solik K | 85 |
| 35 | Bronisław Mościński | 84 |
| 35 | Olej | 84 |
| 37 | Stroka B | 83 |
| 38 | Ciomek J | 81 |
| 38 | Ślęzok E | 81 |
| 40 | Dariusz W | 80 |
| 40 | Spalek M | 80 |
| 42 | Kasia | 76 |
| 42 | Paluch K | 76 |
| 44 | Puzel | 73 |
| 45 | Ciomek D | 71 |
| 46 | Polok | 69 |
| 46 | Wenda A | 69 |
| 48 | Grzesiu Mikulski | 68 |
| 49 | Smolczyk | 66 |
| 49 | Wiluś | 66 |
| 51 | Jerzy Weis | 65 |
| 52 | Dziuby | 63 |
| 53 | Bartosh | 61 |
| 53 | Hojka D | 61 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz