| MIEJSCE | TYPUJĄCY | PUNKTY |
| 1 | Wojtek | 139 |
| 2 | Niedba M | 129 |
| 3 | Sudi | 127 |
| 4 | Mierzwa K | 124 |
| 5 | Arek Łastowski | 121 |
| 6 | Wojtek Musialik | 120 |
| 7 | Kosak D | 119 |
| 7 | Matus | 119 |
| 9 | Solik Z | 117 |
| 9 | Tredor | 117 |
| 11 | Sławomir Żydek | 116 |
| 12 | Paluch T | 115 |
| 12 | Seba P | 115 |
| 12 | Seba Ż | 115 |
| 12 | Solik W | 115 |
| 16 | Kor | 114 |
| 16 | Łukasz Urbanik | 114 |
| 16 | Piotr Dziuk | 114 |
| 19 | Niedba K | 113 |
| 20 | Bercik | 112 |
| 20 | Lio | 112 |
| 20 | Zielak | 112 |
| 23 | Marian | 111 |
| 23 | Paweł Gansiniec | 111 |
| 23 | Szajer R | 111 |
| 26 | Ania Ś | 109 |
| 26 | Erni | 109 |
| 28 | Szajer S | 108 |
| 28 | Zdzisław Ucieszyński | 108 |
| 30 | Paluch M | 107 |
| 31 | Bronisław Mościński | 105 |
| 32 | Bocian | 104 |
| 33 | Bryzek H | 103 |
| 33 | Ciomek W | 103 |
| 35 | Spalek M | 101 |
| 36 | Solik K | 99 |
| 36 | Ślęzok E | 99 |
| 38 | Olej | 98 |
| 39 | Ciomek J | 95 |
| 40 | Kasia | 94 |
| 41 | Paluch K | 93 |
| 41 | Puzel | 93 |
| 43 | Jerzy Weis | 92 |
| 44 | Ciomek D | 91 |
| 44 | Dariusz W | 91 |
| 46 | Wenda A | 89 |
| 47 | Polok | 88 |
| 48 | Stroka B | 86 |
| 49 | Bartosh | 83 |
| 49 | Dziuby | 83 |
| 49 | Wiluś | 83 |
| 52 | Smolczyk | 81 |
| 53 | Grzesiu Mikulski | 80 |
| 53 | Hojka D | 80 |
środa, 18 czerwca 2014
TYPER MŚ 2014 - DZIEŃ 07 CZ. 3
Aktualizacja po meczu Chorwacja - Kamerun 4-0
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz